序号 | 项目名称 | 项目编号 | 负责人 | 立项时间 | 起止时间 | 项目来源 | 项目类型 | 项目经费 (万元) |
1 | 基于共聚焦内窥镜的消化道细胞图像分割与识别 | 81971692 | 刘 谦 | 2019.08 | 2020.12-2023.12 | 国家自然科学基金委员会 | 面上项目 | 55 |
2 | 程序化二级靶向自噬抑制剂纳米运载系统用于特异性增强氧化应激的黑素瘤治 | 52073077 | 吴锡龙 | 2020.09 | 2021.01-2024.12 | 国家自然科学基金委员会 | 面上项目 | 58 |
3 | 靶向感染微环境的多功能纳米抗菌剂介导MRSA致皮肤脓肿的可视化光热/化学协同治疗 | 22065011 | 吴锡龙 | 2020.09 | 2021.01-2024.12 | 国家自然科学基金委员会 | 地区科学基金 | 40 |
4 | 螯合-絮凝耦合作用强化水体中铀的富集分离机理研究 | 52004078 | 王 东 | 2020.09 | 2021.01-2023.12 | 国家自然科学基金委员会 | 青年科学基金项目 | 24 |
5 | 基于便携式成像光谱仪的生物组织光学参数反演关键技术研究 | 2019RC080 | 蔡夫鸿 | 2019.12 | 2020.01-2022.12 | 海南省科学技术厅 | 高层次人才 | 10 |
6 | 精准自组装靶向细胞膜的自噬抑制剂运载系统介导恶性黑素瘤的光热增敏作用研究 | 2019RC125 | 吴锡龙 | 2019.12 | 2020.01-2022.12 | 海南省科学技术厅 | 高层次人才 | 10 |
7 | 溶胶态偕胺肟基两性聚电解质对水体中铀酰离子的识别和分离机理研究 | 420RC521 | 王 东 | 2020.11 | 2020.12-2023.12 | 海南省科学技术厅 | 高层次人才 | 7 |
8 | 胰胆管共聚焦显微内窥镜研发 | ZDKJ202006 | 刘 谦 | 2020.12 | 2020.12-2023.12 | 海南省科学技术厅 | 省重大科技计划 | 891 |
9 | 溶液气纺基质胶纳米纤维介导脑类器官构建及其调控机制研究 | 202020 | 王 东 | 2020.12 | 2021.01-2022.12 | 厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室 | 开放基金 | 9 |
10 | 阿尔茨海默症原位荧光标记探针的设计合成及全脑成像研究 | 2020WNLOKF018 | 王亚龙 | 2020.11 | 2021.01-2023.12 | 华中科技大学武汉光电国家研究中心 | 开放基金 | 12 |
11 | 基于两亲性有机半导体聚合物的近红外二区纳米探针构建及其靶向诊疗一体化研究 | 2020WNLOKF020 | 吴锡龙 | 2020.11 | 2021.01-2023.12 | 华中科技大学武汉光电国家研究中心 | 开放基金 | 12 |
12 | CDR 集成平台性能监控器性能测试 | HD-KYH-2020019 | 刘 谦 | 2020.01 | 2020.01-2021.01 | 浙江大学 |
| 8.8 |
13 | 冠脉临床影像大数据平台临床数据模型及部分系统功能与性能测试 | HD-KYH-2020022 | 刘 谦 | 2020.01 | 2020.01-2021.01 | 浙江大学 |
| 9.6 |
14 | CDR 临床数据应用生成器性能测试 | HD-KYH-2020020 | 刘 谦 | 2020.03 | 2020.03-2021.03 | 浙江大学 |
| 7 |
15 | 冠脉临床影像大数据平台功能和性能测试 | HD-KYH-2020021 | 刘 谦 | 2020.03 | 2020.03-2021.03 | 浙江大学 |
| 9.4 |
16 | 面向应用场景的专题接口测试数据采集加工和测试分析 | HD-KYH-2020023 | 刘 谦 | 2020.03 | 2020.03-2021.03 | 浙江大学 |
| 9 |
17 | 华中大-海大-华为运动健康联合创新合作框架协议 | HD-KYH-2020034 | 刘 谦 | 2020.05 | 2020.05-2023.05 | 华为技术有限公司 |
| 20.6 |
18 | 绿色环保全利用山兰黄酒酿制关键技术研究 | HD-KYH-2020158 | 张云竹 | 2020.12 | 2020.09-2021.12 | 五指山市科技和工业信息化局 |
| 30 |
合计 | 1222.4 |