序号 | 项目批准号 | 项目/课题名称 | 负责人 | 项目/课题来源 | 项目/课题类别 | 项目经费(万元) | 立项日期 | 起止年限 |
1 | 2022ZD0212200 | 针对脑膜淋巴管微环境实时检测和调控的活体多模态光学关键技术与系统研究 | 周非凡 | 科技部 | 国家科技重大专项 | 500.00 | 2022.07 | 2022-08至2027-07 |
2 | 2022ZD0208602 | 高通量无线神经信号采集与刺激芯片 | 殷明 | 科技部 | 国家科技创新重大项目 | 1446.60 | 2022.07 | 2022-08至2027-07 |
3 | 2022YFC2010006 | 老年常见心肺功能减退与疾病筛防诊治康体系优化集成与应用示范 | 谢小峰 | 科技部 | 国家重点研发计划 | 68.00 | 2022.08 | 2022-08至2025 |
4 | 2022YFC2404401 | 共聚焦显微成像微探头研制及国产化 | 刘谦 | 科技部 | 国家科技重大专项 | 400.00 | 2022.10 | 2022-11至2027-10 |
5 | 2022YEF0203200 | 猕猴运动脑区介观神经联接图谱 | 卓俊杰 | 科技部 | 国家重点研发计划项目 | 200.00 | 2022.10 | 2022-10至2025-09 |
6 | 2022YFC3400601 | 基于新原理的超分辨率结构和功能成像 | 黄振立 | 科技部 | 国家重点研发计划项目 | 242.00 | 2022.11 | 2022-11至2027-10 |
7 | 32200892 | 反向共情-攻击行为连锁效应的产生及调节机制研究 | 竭婧 | 国家自然科学基金委员会 | 青年科学基金项目 | 30.00 | 2022.09 | 2023-01-01至2025-12-31 |
8 | 32201131 | 中枢神经系统脑膜淋巴管的三维成像与靶向免疫调节研究 | 戴艳锋 | 国家自然科学基金委员会 | 青年科学基金项目 | 20.00 | 2022.09 | 2023-01-01至2024-12-31 |
9 | 52203160 | 基于肿瘤微环境的响应级联超分子水凝胶 | 郭东波 | 国家自然科学基金委员会 | 青年科学基金项目 | 30.00 | 2022.09 | 2023-01-01至2025-12-31 |
10 | 62205093 | 应用于高散射介质的反射矩阵光学相干层析成像研究 | 曹靖 | 国家自然科学基金委员会 | 青年科学基金项目 | 30.00 | 2022.09 | 2023-01-01至2025-12-31 |
11 | 82260368 | 红细胞表面AD生物标志物的超分辨成像及其在AD早期诊断中的应用 | 黄振立 | 国家自然科学基金委员会 | 地区科学基金项目 | 33.00 | 2022.09 | 2023-01-01至2026-12-31 |
12 | 32260244 | 三维柔性超微电极阵列对脑类器官神经网络电生理记录与解析研究 | 王东 | 国家自然科学基金委员会 | 地区科学基金项目 | 32.00 | 2022.09 | 2023-01-01至2026-12-31 |
13 | 82260227 | AD相关病理生化标记物对高龄人群AD早期诊断以及筛查研究 | 卓俊杰 | 国家自然科学基金委员会 | 地区科学基金项目 | 32.00 | 2022.09 | 2023-01-01至2026-12-31 |
14 | 32227801 | 脑血管光子计数显微CT成像与定量分析系统 | 刘谦 | 国家自然科学基金委员会 | 国家重大科研仪器研制项目 | 752.00 | 2022.10 | 2023-01-01至2027-12-31 |
15 | ZDYF2022SHFZ079 | 多目标基因快速筛查实时荧光数字PCR系统研究 | 史冰 | 海南省科学技术厅 | 省重点研发项目(第一批) | 30.00 | 2022.03 | 2022-03-16至2024-03-16 |
16 | ZDYF2022SHFZ126 | 基于暗场照明方式的厚样本全景显微成像技术研究 | 张应军 | 海南省科学技术厅 | 省重点研发项目(第一批) | 30.00 | 2022.03 | 2022-03-16至2024-03-16 |
17 | ZDYF2022SHFZ275 | 基于脑机交互与肌电控制的高自由度手部外骨骼康复机器人系统 | 梁丰研 | 海南省科学技术厅 | 重点研发项目(第二批第一档) | 37.50 | 2022.09 | 2022-09-07至2025-09-06 |
18 | ZDYF2022SHFZ302 | 为膝上截肢患者设计的智能膝关节假肢 | 梁丰研 | 海南省科学技术厅 | 重点研发项目(第二批第一档) | 69.00 | 2022.09 | 2022-09-07至2025-09-06 |
19 | ZDYF2022SHFZ289 | 海鱼胶原蛋白基气凝胶止血敷料的关键制备技术研究 | 王东 | 海南省科学技术厅 | 重点研发项目(第二批第一档) | 19.20 | 2022.09 | 2022-09-07至2025-09-06 |
20 | 322MS010 | 发展单核苷酸分辨的CRISPR/Cas荧光传感器用于分析细胞内RNA的表观遗传修饰水平 | 黄茹 | 海南省科学技术厅 | 面上项目 | 8.00 | 2022.04 | 2022-04-12至2024-04-30 |
21 | 322MS029 | 基于Micro-CT与切片三维成像的火龙果表型高通量检测研究 | 余乐俊 | 海南省科学技术厅 | 面上项目 | 8.00 | 2022.04 | 2022-04-12至2025-03-31 |
22 | 822QN298 | 阿尔茨海默症早期海马锥体神经元损伤导致空间记忆障碍的机制研究 | 张建平 | 海南省科学技术厅 | 青年基金项目 | 6.00 | 2022.04 | 2022-04-12至2025-03-31 |
23 | 522CXTD512 | 工程化海洋微藻的构筑及其靶向级联增强结直肠癌免疫原性细胞死亡的研究 | 吴锡龙 | 海南省科学技术厅 | 创新研究团队项目 | 35.00 | 2022.04 | 2022-04-12至2025-03-31 |
24 | 322RC560 | 新一代灵长类动物脑机接口信号高能效预处理技术 | 王啸 | 海南省科学技术厅 | 高层次人才项目 | 10.00 | 2022.04 | 2022-04-12至2025-03-31 |
25 | 322RC588 | 基于代谢组学探究肥胖与阿尔茨海默病发病关联机制 | 岳峰 | 海南省科学技术厅 | 高层次人才项目 | 10.00 | 2022.04 | 2022-04-12至2025-03-31 |
26 | 522RC611 | 面向重症医学的医源性不良事件风险识别与干预方法研究 | 南山 | 海南省科学技术厅 | 高层次人才项目 | 10.00 | 2022.04 | 2022-04-12至2025-03-31 |
27 | 822RC648 | 阿尔茨海默症早期病理特征综合分析方法的建立及应用 | 龙犇 | 海南省科学技术厅 | 高层次人才项目 | 10.00 | 2022.04 | 2022-04-12至2025-03-31 |
28 | 22-HN-ZT-02 | 海南生物医学影像体系发展布局战略研究 | 叶朝辉/周非凡 | 中国工程科技发展战略海南研究院 | 咨询项目 | 50.00 | 2022.04 | 2022-04-01至2023-03-31 |
29 | HnjgY2022ZD-1 | 生物医学工程专业背景下生物学基础课程教学方法的改革与探索 | 黄茹 | 海南省教育厅 | 重点项目 | 3.00 | 2022.02 | 2022-01至2024-12 |
30 | HD-KYH-2022333 | 热带水果表型检测关键技术与装备集成方法研究 | 余乐俊 | 陕西智田鑫隆农业科技有限公司 | 技术服务 | 60.00 | 2022.01 | 2022-01至2022-12 |
31 | HD-KYH-2021348-1 | 槟榔碱对神经系统的比对研究 | 周非凡 | 万宁市科技和工业信息产业局 | 横向课题 | 300.00 | 2022.03 | 2022-05至2024-12 |
32 | HD-KYH-2022281 | 医疗健康软件系统效用评价技术体系研究 | 南山 | 中国联合网络通信有限公司海南省分公司 | 技术开发 | 10.00 | 2022.10 | 2022-10至2023-10 |
33 | HD-KYH-2022280 | 数字化临床指南教学案例 | 南山 | 浙江大学 | 技术服务 | 2.00 | 2022.10 | 2022-10至2023-01 |
34 | 2022M710987 | 基于免核酸扩增检测技术的发热儿童细菌与病毒感染快速区分应用研究 | 刘芳 | 人力资源和社会保障部 | 中国博士后科学基金 | 8.00 | 2022.06 | 2022-01至2023-12 |
35 | 2022M710986 | 全脑显微光学成像定量评估AD疾病早期脑血管的结构病变 | 龙犇 | 人力资源和社会保障部 | 中国博士后科学基金 | 8.00 | 2022.06 | 2022-01至2023-12 |
36 | 2022M710989 | 海马-下丘脑神经环路调控空间记忆的环路机制 | 张建平 | 人力资源和社会保障部 | 中国博士后科学基金 | 8.00 | 2022.06 | 2022-01至2023-12 |
37 | 2022M710990 | 经脑膜淋巴管递送蜂毒肽脂质纳米颗粒至大脑来增强脑肿瘤的免疫治疗效应研究 | 戴艳锋 | 人力资源和社会保障部 | 中国博士后科学基金 | 8.00 | 2022.06 | 2022-01至2023-12 |
38 | 2022T150179 | AD疾病早期脑血管结构病变及血管舒缩功能障碍的成像研究 | 龙犇 | 人力资源和社会保障部 | 中国博士后科学基金 | 18.00 | 2022.07 | 2022-01至2023-12 |
合计 | 4573.30 |
统计时间:2023.01.09 |